I-trailer ye-Wood Log Loaders Izisetshenziswa Zokugawula Ziyathengiswa
U-crane wezingodo onokhreyini ongasetshenziswa unyaka wonke kube yinhloso yethu enkulu.
Ukonga amandla ku-Green World yethu nakho kubaluleke kakhulu.
Ngakho-ke, ungasebenzisa iphampu kawoyela kagandaganda wakho futhi wabelane ngesethi ye-PTO evela kugandaganda wakho.
Yiqiniso, esimweni ngasinye sebenzisa, uma imoto ingenayo iphampu kawoyela, uyishintsha ufake iyunithi yethu ye-hydraulic enenjini kaphethiloli ukuze inikeze ingcindezi kawoyela edingekayo ukuze isebenze kahle umshini.
1. Isakhiwo Senqola Eqinile
I-trailer yesakhiwo esiqinile nesiqinile iqinisekisa umthamo omkhulu wokulayisha.
2. Isilawuli kude seWinch Hydraulic
Iwintshi yesilawuli kude se-hydraulic ingakhethwa.Khona-ke, ezinye izingodo ekujuleni kwehlathi zingakhishwa.Ngemva kwalokho, ungasebenzisa i-crane ukuphakamisa izingodo ku-trailer.Iwintshi yeHydraulic inamandla kakhulu futhi ihlala isikhathi eside kunekagesi.
3. I-Crane enomsebenzi we-Telescopic
I-Crane enomsebenzi we-telescopic iyithuluzi ozikhethela lona.Ngemva kokukhetha i-telescopic crane, ukufinyelela kwengalo kungaba yinde ngo-1m kunokhreni ojwayelekile.ungabamba izinto ezikude futhi wehlise izinto endaweni ephakeme kakhulu.
| Imodeli | Isisekelo esikhanyayo | |||
| I-RM/TC420L | RM/TC500L | RM/TC550L | RM/TC600L | |
| 4.2m | 5m | 5.5m | 6m/a ingxenye ingalo ye-telescopic | |
| Ubukhulu.Finyelela (m) | 4.2 | 5 | 5.5 | 6 |
| Umthamo wokuphakamisa ama-kgs(4m) | 390 | 580 | 680 | 750 |
| Ukuphakamisa amandla lapho ufinyelela ngokugcwele (Kg) | 370 | 500 | 520 | 500 |
| I-torque ye-Slewing KN.M | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Ukubamba okujwayelekile | I-TG20 (Ubukhulu.indawo evulekile 1260) | |||
| I-engeli yokugoqa | 380° | 380° | 380° | 380° |
| Inombolo ye-swing cylinder pcs | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Ingcindezi yokusebenza (Mpa) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Isisindo esiphelele (ngaphandle kwemilenze) (Kg) | 560 | 720 | 740 | 760 |
| Ibambe amabhuleki ahamba kabili | Yebo | |||
| Ncoma ukuhamba kukawoyela we-hydraulic (L/min) | 20-30 | 30-45 | 40-50 | 40-50 |
| I-rotor motor ejwayelekile | I-GR-30F(3T Flange) | |||
| I-trailer yokungena | ||||
| Imodeli | I-TR-20 | I-TR-50 | I-TR-80 | I-TR-100 |
| umthamo wokulayisha (t) | 2 | 5 | 8 | 10 |
| Amandla kagandaganda afanayo (HP) | 20-50 | 50-60 | 70-80 | 80-100 |
| Isisindo Esiphelele (Kg) | 400 | 1200 | 1750 | 1980 |
| Ilayisha isigaba (㎡) | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 2.6 |
| Ubude obuphelele (m) | 4 | 5.1 | 6 | 6 |
| Ubude bokulayisha i-trailer (m) | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 4.3 |
| Ububanzi obuphelele (m) | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
| CHA.kwamasondo | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Imininingwane yethaya | 26*12-12(300/65-12) | 10/75-15.3 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
Q1: Yisiphi isikhathi sokuhola?
A: Ukukhiqizwa kwethu kwenziwa ngokuvumelana nama-oda.Ezimweni ezijwayelekile, singaletha ngaphakathi2izinsuku ezingu-0 kusukela ngesikhathi sokufaka idiphozi.
Q2: Iyini isikhathi sewaranti?
A: Isikhathi sewaranti yizinyanga eziyi-12.






